3月27日,生意社甲苯基准价为7050.00元/吨,与本月初(7290.00元/吨)相比,下降了-3.29%。
当日价 |
7050.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
5920.00 |
最大值 |
9260.00 |
中位值 |
7590 |
警戒 |
-- |
规格 | 品级:优级品,石油甲苯 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 98%以上,无水 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 中石化华东 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-03-24 |
规格 | 99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 新海石化 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 天津石化 | |
交货地 | 山东省/东营市 | 2023-03-24 |
规格 | 99.8% | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 武汉乙烯 | |
交货地 | 湖北省 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 长岭炼化 | |
交货地 | 湖南省 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 广州石化 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 中石化茂名分公司 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
1
生意社:5月13日华东地区甲苯市场暂稳运行 2025-05-13
2
5月13日生意社甲苯基准价为5340.00元/吨 2025-05-13
3
生意社:5月12日中石化甲苯报价汇总 2025-05-12
4
生意社:5月12日国际甲苯市场收盘上调 2025-05-13
5
生意社:5月8日国际甲苯市场收盘上调 2025-05-09
6
生意社:4月25日国际甲苯市场收盘上调 2025-04-27
7
生意社: 原油波动 甲苯市场震荡走势 2025-05-12
8
生意社:原油走低 4月甲苯市场下行 2025-04-27
9
生意社: 需求偏弱 甲苯市场下行 2025-04-18